P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2.4 | 100046 | ARBOLEDA CATAÑO, JUAN MANUEL | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 100092 | ARBOLEDA SANCHEZ, ANGIE PAOLA | 2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 090349 | ARCILA QUINTERO, LUIS FERNANDO | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.1 | 110136 | ARGAEZ AVENDAÑO, MANUELA CATALINA | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1.3 | Canceló 04/06/2012 | 100298 | CARMONA GARCIA, ANDRES FELIPE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | 0 | 3 | 120032 | CASTRILLON MARIN, DORA LUCIA | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 2.6 | 090032 | CASTRILLON ZAPATA, ISABEL CRISTINA | 7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2.2 | 0 | 0.7 | Desertor | 040089 | CASTRILLON ZULETA, SENEIDA MARIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.6 | 041022 | CASTRO LONDOÑO, NATALIA | 9 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.3 | 090027 | CATAÑO MARTINEZ, ELIANA MARIA | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.8 | 0 | 0.9 | Canceló 06/07/2012 | 120138 | CATAÑO PELAEZ, MAXIMILIANO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.6 | 080069 | GARCIA RUEDA, CLARA ISABEL | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2.5 | 0 | 2.2 | 040175 | GARCIA VILLA, MILTON ARMANDO | 13 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.8 | 110188 | GONZALEZ MARTINEZ, JUAN FERNANDO | 14 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.2 | 045058 | HOYOS BETANCUR, ELIANA | 15 | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 0 | 2.3 | 053007 | HOYOS RAMIREZ, EDWIN JHOAN | 16 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.1 | 0 | 2 | 080091 | JARAMILLO HERNANDEZ, MARIA VERONICA | 17 | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 2 | 080092 | JARAMILLO HERNANDEZ, MONICA MARIA | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.2 | 0 | 2 | 090086 | JIMENEZ PORRAS, DAHIANA STEFANIA | 19 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1.6 | 0 | 1.4 | 070116 | LUJAN VALENCIA, EDISON ANDRES | 20 | 3.6 | 1 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 0 | 1.7 | 060127 | MARIN MUÑOZ, LEIDY JOHANA | 21 | 4.2 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 0 | 2.1 | 045074 | MENESES CORDOBA, CARLOS ANDRES | 22 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 0 | 1.4 | Canceló 12/06/2012 | 110114 | MOLINA ROMAN, CRISTIAN ANDRES | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 0 | 2.2 | 053012 | MONTOYA HOYOS, JHOAN ESTIVEN | 24 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.1 | 080124 | MUNERA JARAMILLO, ALEJANDRO | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.3 | 0 | 1.8 | 090068 | MAZO SUAREZ, YORMAY | 26 | 3.5 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 0 | 2.1 | 100014 | ORTEGA VANEGAS, DEISY YOHANA | 27 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.3 | 0 | 1.9 | 041065 | OSORIO CORTES, JUAN GABRIEL | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 0 | 2.5 | 080137 | OSPINA HERNANDEZ, JUAN CARLOS | 29 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 0 | 2.6 | 110042 | PARRA MARTINEZ, MAURICIO | 30 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.3 | 0 | 2.5 | 053018 | RESTREPO RAMIREZ, YURLENY | 31 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 | 0 | 1.1 | Canceló 25/04/2012 | 120007 | RUA TORRES, JOHAN SEBASTIAN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 090011 | SALDARRIAGA JIMENEZ, LUIS FERNANDO | 33 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 0 | 2.6 | 041078 | SALDARRIAGA OCHOA, EDUIN DUVAN | 34 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.8 | 090006 | SALDARRIAGA SOSA, MARISOL | 35 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1.9 | 0 | 2 | 090012 | URIBE MARTINEZ, VALERIA | 36 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 0 | 1.6 | 070206 | VANEGAS PIEDRAHITA, TATIANA | 37 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.9 | 0 | 2.2 | 040515 | ZAPATA CASTRILLON, ESTEFANIA | 38 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2 |
GRADO 902
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.8 | 2.9 | 120252 | ATEHORTUA OBANDO, SANTIAGO | 1 | 4 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.7 | 040034 | AVENDAÑO FERNANDEZ, MARISOL | 2 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.6 | 070031 | BUSTAMANTE ORLAS, FARID | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 100068 | CADAVID RUA, CESAR AUGUSTO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 090009 | CANO JIMENEZ, DANIELA | 5 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.5 | 090206 | CAÑAS CADAVID, VALENTINA | 6 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.4 | 120055 | CORDOBA RUA, JEISON ESTIVEN | 7 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 2.9 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.5 | 040123 | CORDOBA TABORDA, MARIA CAMILA | 8 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.2 | 0 | 1.7 | 040125 | CORDOBA VILLADA, YURI TATIANA | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 045042 | ECHEVERRI GAVIRIA, DIEGO ALBERTO | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.1 | 0 | 2.3 | 070068 | ECHEVERRI LONDOÑO, XIOMARA ANDREA | 11 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 2.4 | 090080 | ECHEVERRY BARRIENTOS, GUILLERMO ALEXIS | 12 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.6 | 072005 | GARCIA BARRIENTOS, MABEL YURANI | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 090017 | HOYOS ROJO, ASTRID YURANY | 14 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.4 | 046021 | HOYOS RUA, LUZ ADRIANA | 15 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.6 | 040253 | JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 16 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1.6 | 090016 | JIMENEZ ZULETA, MATEO | 17 | 4 | 3.5 | 1 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 040283 | LORA GARCIA, IVON CAROLINA | 18 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 2.4 | 040295 | MARIN LONDOÑO, CRISTIAN ANDRES | 19 | 3.6 | 3.8 | 1 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 085032 | MARIN VANEGAS, JOSE STIVEN | 20 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | 0 | 2.8 | 090095 | MENESES CATAÑO, BRAYAN ALEXIS | 21 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 090001 | MONTOYA RODRIGUEZ, ANA MILENA | 22 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.2 | 100207 | MUÑOZ RUA, MARIA PAULA | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 090182 | OCHOA GOMEZ, VALERIA | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0.8 | 0 | 1.6 | 120230 | PAVAS PEREZ, RAYNE | 25 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 080157 | QUINTERO CATAÑO, JOSE DANIEL | 26 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1.3 | 120240 | RAMIREZ SALDARRIAGA, ISABEL CRISTINA | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.6 | 050204 | RESTREPO PEREZ, JUAN CAMILO | 28 | 4 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | 0 | 2.8 | 044044 | RODRIGUEZ HURTADO, MARIA CAMILA | 29 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 120120 | RUA CARMONA, SEBASTIAN | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | 0 | 2.8 | 100086 | RUA JARAMILLO, JUAN PABLO | 31 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 080211 | SEPULVEDA SANTANA, DIANA | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | 0 | 2.6 | 090063 | SERNA RAMIREZ, ANDRES FELIPE | 33 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 2.4 | 060199 | TAPIAS FORONDA, SEBASTIAN | 34 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.8 | 040456 | TAPIAS OSPINA, CATALINA | 36 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.2 | 040462 | TORO ZULETA, MILTON DE JESUS | 37 | 3.8 | 3 | 1 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.4 | 040477 | VALENCIA LONDOÑO, VICTOR MANUEL | 38 | 4 | 3.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4.4 | 0 | 2.9 | 090070 | VANEGAS HENAO, ANDRES FELIPE | 39 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 0 | 2.3 | 090189 | VANEGAS MADRIGAL, MARCELA | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 040527 | ZAPATA VILLADA, ANDRES CAMILO | 41 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 040538 | ZULETA JIMENEZ, STEFANY | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.6 | 2 |
GRADO 903
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0 | 2.4 | 042001 | ALVAREZ CATAÑO, MARIA CAMILA | 1 | 4.5 | 4 | 2 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.5 | 046007 | ARBOLEDA CASTRILLON, LUIS MIGUEL | 2 | 3.8 | 5 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4.2 | 0 | 2.8 | 090348 | ARCILA QUINTERO, ANGELICA MARIA | 3 | 4.5 | 3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.5 | 090053 | AVENDAÑO RUA, ALEXANDER | 4 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.4 | 070037 | CARDONA HERRERA, LUISA MARIA | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2.2 | 0 | 2.1 | 090046 | CARDONA ORTIZ, BRENDA MARIA | 6 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3.9 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 2.3 | 080035 | CASTRILLON CASTRILLON, ANA MARITZA | 7 | 1 | 4 | 4.2 | 3.1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.4 | 080042 | CASTRILLON SALDARRIAGA, IVAN ALBERTO | 8 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4.1 | 0 | 2.7 | 090214 | DUQUE CASTRILLON, VERONICA MARIA | 9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | 0 | 1.1 | Canceló 11/04/2012 | 090162 | DUQUE ZULETA, JHON JAIRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.4 | 090035 | GARCES LONDOÑO, ESTEFANY | 11 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4.1 | 0 | 2.8 | 090026 | GARCIA BOHORQUEZ, MATEO | 12 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4.2 | 0 | 2.9 | 090024 | GIRALDO ALZATE, CARLOS STIVEN | 13 | 4.5 | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 045053 | GIRALDO CASTRILLON, MARILUZ | 14 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 120010 | GIRALDO LONDOÑO, PAOLA YULIETH | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.1 | 0 | 2.1 | 070094 | HENAO CATAÑO, MAIRA ALEJANDRA | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 050112 | HERNANDEZ MORALES, JUAN DAVID | 17 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 041039 | LONDOÑO GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 18 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 110071 | LOPEZ CATAÑO, ALEJANDRO | 19 | 4.1 | 3 | 3.6 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 0 | 2.5 | 090212 | MONTOYA CADAVID, JULIANA | 20 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 0 | 2.2 | 040320 | MONTOYA SALDARRIAGA, YUDY ANDREA | 21 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 041057 | MUÑOZ CASTRILLON, DUBERNEY | 22 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | 0 | 2.7 | 120110 | MUÑOZ JARAMILLO, MANUELA | 23 | 4.5 | 1 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.5 | 046023 | MUÑOZ LONDOÑO, ALEXANDER | 24 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1.9 | 0 | 1.9 | 090211 | OCAMPO CEBALLOS, BRAHIAN | 25 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.6 | 046030 | OCHOA CASTRILLON, ELIZABETH | 26 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 120046 | ORLAS CARMONA, JHARISON STIWAR | 27 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
